| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | -0.19% | -0.31% | +0.48% | +0.17% | 3,059 |
| 07-08 | -0.62% | +0.40% | +1.41% | +1.81% | 3,115 |
| 07-09 | -0.13% | +0.27% | +0.34% | +0.60% | 3,134 |
| 07-10 | +0.09% | +0.33% | +1.24% | +1.58% | 3,183 |
| 07-11 | +0.08% | +0.10% | -0.33% | -0.23% | 3,176 |
| 07-14 | -0.14% | -0.01% | +0.83% | +0.83% | 3,202 |
| 07-15 | -0.01% | -0.23% | +0.64% | +0.41% | 3,215 |
| 07-16 | -0.63% | -0.24% | -0.66% | -0.90% | 3,186 |
| 07-17 | +0.64% | +0.47% | -0.29% | +0.19% | 3,192 |
| 07-18 | +0.52% | +0.26% | -0.39% | -0.13% | 3,188 |
| 07-21 | -0.22% | +0.10% | +0.62% | +0.71% | 3,211 |
| 07-22 | +0.29% | -0.02% | -1.25% | -1.27% | 3,170 |
| 07-23 | +0.17% | +0.62% | -0.18% | +0.44% | 3,184 |
| 07-24 | +0.65% | +0.81% | -0.59% | +0.21% | 3,190 |
| 07-25 | -0.12% | -0.19% | +0.37% | +0.18% | 3,196 |
| 07-28 | +0.08% | +1.02% | -0.59% | +0.42% | 3,210 |
| 07-29 | -0.23% | -0.54% | +1.20% | +0.66% | 3,231 |
| 07-30 | -0.05% | +0.08% | +0.65% | +0.74% | 3,254 |
| 07-31 | -0.09% | +0.65% | -0.93% | -0.28% | 3,245 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가