| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | -1.02% | -1.08% | -2.83% | -3.88% | 3,119 |
| 08-04 | -0.24% | -0.16% | +1.08% | +0.91% | 3,148 |
| 08-05 | +0.75% | +1.25% | +0.34% | +1.60% | 3,198 |
| 08-06 | -0.42% | -0.50% | +0.51% | +0.00% | 3,198 |
| 08-07 | +0.34% | +0.52% | +0.40% | +0.92% | 3,228 |
| 08-08 | -0.10% | -0.22% | -0.33% | -0.55% | 3,210 |
| 08-11 | +0.61% | +0.33% | -0.43% | -0.10% | 3,207 |
| 08-12 | -0.12% | +0.09% | -0.62% | -0.53% | 3,190 |
| 08-13 | +0.86% | +1.11% | -0.03% | +1.08% | 3,224 |
| 08-14 | +0.15% | +0.07% | -0.03% | +0.04% | 3,226 |
| 08-18 | -0.29% | -0.71% | -0.79% | -1.50% | 3,177 |
| 08-19 | +0.10% | +0.24% | -1.05% | -0.81% | 3,152 |
| 08-20 | -0.72% | -0.95% | +0.27% | -0.68% | 3,130 |
| 08-21 | +0.14% | +0.34% | +0.03% | +0.37% | 3,142 |
| 08-22 | -0.16% | +0.75% | +0.10% | +0.86% | 3,169 |
| 08-25 | +1.38% | +0.83% | +0.46% | +1.30% | 3,210 |
| 08-26 | -0.40% | -0.31% | -0.64% | -0.95% | 3,179 |
| 08-27 | +0.34% | +0.20% | +0.04% | +0.25% | 3,187 |
| 08-28 | -0.27% | -0.37% | +0.66% | +0.29% | 3,196 |
| 08-29 | +0.42% | +0.39% | -0.71% | -0.32% | 3,186 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가