| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | -0.73% | -0.67% | -0.68% | -1.35% | 3,143 |
| 09-02 | +0.24% | +0.41% | +0.53% | +0.94% | 3,172 |
| 09-03 | -0.15% | +0.17% | +0.21% | +0.38% | 3,184 |
| 09-04 | +0.28% | +0.14% | +0.38% | +0.52% | 3,201 |
| 09-05 | +0.49% | +0.25% | -0.12% | +0.13% | 3,205 |
| 09-08 | -0.03% | +0.15% | +0.30% | +0.45% | 3,220 |
| 09-09 | +0.36% | +0.36% | +0.89% | +1.26% | 3,260 |
| 09-10 | +0.35% | +0.37% | +1.29% | +1.67% | 3,315 |
| 09-11 | +0.17% | +0.67% | +0.23% | +0.90% | 3,344 |
| 09-12 | +1.74% | +0.91% | +0.62% | +1.54% | 3,396 |
| 09-15 | +0.14% | +0.36% | -0.01% | +0.35% | 3,407 |
| 09-16 | +0.26% | +0.41% | +0.83% | +1.24% | 3,450 |
| 09-17 | -0.15% | -0.46% | -0.59% | -1.05% | 3,413 |
| 09-18 | +0.25% | +0.57% | +0.83% | +1.40% | 3,461 |
| 09-19 | +0.19% | -0.00% | -0.46% | -0.46% | 3,445 |
| 09-22 | +0.40% | +0.54% | +0.14% | +0.68% | 3,469 |
| 09-23 | +0.61% | +0.60% | -0.09% | +0.51% | 3,486 |
| 09-24 | -0.18% | +0.17% | -0.57% | -0.40% | 3,472 |
| 09-25 | -0.52% | -0.38% | +0.35% | -0.03% | 3,471 |
| 09-26 | -0.53% | -0.89% | -1.58% | -2.45% | 3,386 |
| 09-29 | +0.68% | +0.84% | +0.49% | +1.33% | 3,431 |
| 09-30 | -0.10% | +0.14% | -0.33% | -0.19% | 3,425 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가