| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | +0.33% | +0.57% | +0.34% | +0.91% | 3,456 |
| 10-02 | +1.60% | +2.02% | +0.67% | +2.70% | 3,549 |
| 10-10 | — | +1.38% | +0.35% | +1.73% | 3,611 |
| 10-13 | -3.99% | -1.68% | +0.97% | -0.72% | 3,585 |
| 10-14 | +0.82% | +0.55% | -1.17% | -0.63% | 3,562 |
| 10-15 | +0.53% | +0.53% | +2.14% | +2.68% | 3,657 |
| 10-16 | +0.20% | +0.51% | +1.97% | +2.49% | 3,748 |
| 10-17 | -0.39% | -0.42% | +0.43% | +0.01% | 3,749 |
| 10-20 | +0.92% | +0.71% | +1.04% | +1.76% | 3,815 |
| 10-21 | +0.85% | +0.95% | -0.71% | +0.24% | 3,824 |
| 10-22 | -0.52% | +0.09% | +1.47% | +1.56% | 3,884 |
| 10-23 | -0.98% | -1.23% | +0.25% | -0.98% | 3,846 |
| 10-24 | +1.53% | +1.24% | +1.24% | +2.50% | 3,942 |
| 10-27 | +0.61% | +1.48% | +1.08% | +2.57% | 4,043 |
| 10-28 | +0.30% | -0.80% | -0.00% | -0.80% | 4,010 |
| 10-29 | +0.99% | +1.27% | +0.48% | +1.76% | 4,081 |
| 10-30 | +0.58% | +0.61% | -0.46% | +0.14% | 4,087 |
| 10-31 | -0.32% | -0.09% | +0.59% | +0.50% | 4,108 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가