| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | -0.42% | +0.39% | +2.39% | +2.78% | 4,222 |
| 11-04 | +0.51% | -0.06% | -2.31% | -2.37% | 4,122 |
| 11-05 | -0.88% | -1.61% | -1.26% | -2.85% | 4,004 |
| 11-06 | +2.72% | +2.20% | -1.61% | +0.55% | 4,026 |
| 11-07 | -0.79% | -1.56% | -0.25% | -1.81% | 3,954 |
| 11-10 | -0.30% | +0.96% | +2.04% | +3.02% | 4,073 |
| 11-11 | +0.94% | +1.25% | -0.43% | +0.81% | 4,106 |
| 11-12 | -0.06% | -0.22% | +1.29% | +1.07% | 4,150 |
| 11-13 | +0.10% | -0.55% | +1.04% | +0.49% | 4,171 |
| 11-14 | -2.17% | -2.61% | -1.24% | -3.81% | 4,012 |
| 11-17 | +1.42% | +1.67% | +0.26% | +1.94% | 4,089 |
| 11-18 | -1.21% | -1.10% | -2.25% | -3.32% | 3,954 |
| 11-19 | +0.46% | +0.33% | -0.94% | -0.61% | 3,930 |
| 11-20 | +0.60% | +2.58% | -0.65% | +1.92% | 4,005 |
| 11-21 | -3.67% | -2.40% | -1.42% | -3.79% | 3,853 |
| 11-24 | +1.39% | +1.61% | -1.76% | -0.19% | 3,846 |
| 11-25 | +2.57% | +2.50% | -2.15% | +0.30% | 3,858 |
| 11-26 | +0.88% | +0.88% | +1.77% | +2.67% | 3,961 |
| 11-27 | +0.66% | +0.72% | -0.06% | +0.66% | 3,987 |
| 11-28 | +0.04% | +0.21% | -1.72% | -1.51% | 3,927 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가