| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | +0.63% | +1.05% | -1.20% | -0.16% | 3,920 |
| 12-02 | +0.71% | +0.48% | +1.42% | +1.90% | 3,995 |
| 12-03 | +0.28% | +0.38% | +0.65% | +1.04% | 4,036 |
| 12-04 | +0.06% | -0.43% | +0.24% | -0.19% | 4,029 |
| 12-05 | -0.39% | -0.12% | +1.90% | +1.78% | 4,100 |
| 12-08 | +0.45% | +0.22% | +1.11% | +1.34% | 4,155 |
| 12-09 | -0.72% | -0.60% | +0.33% | -0.27% | 4,144 |
| 12-10 | +0.49% | +0.37% | -0.58% | -0.21% | 4,135 |
| 12-11 | +1.32% | +0.68% | -1.27% | -0.59% | 4,111 |
| 12-12 | +1.09% | +0.32% | +1.05% | +1.38% | 4,167 |
| 12-15 | -2.38% | -2.72% | +0.91% | -1.84% | 4,091 |
| 12-16 | -0.41% | +0.07% | -2.30% | -2.24% | 3,999 |
| 12-17 | +0.59% | +0.51% | +0.92% | +1.43% | 4,056 |
| 12-18 | -1.80% | -1.65% | +0.12% | -1.53% | 3,995 |
| 12-19 | +1.53% | +1.53% | -0.87% | +0.65% | 4,021 |
| 12-22 | +1.45% | +1.88% | +0.24% | +2.12% | 4,106 |
| 12-23 | +0.17% | +0.52% | -0.24% | +0.28% | 4,117 |
| 12-24 | +0.80% | +0.46% | -0.67% | -0.21% | 4,109 |
| 12-26 | +0.22% | +0.53% | -0.02% | +0.51% | 4,130 |
| 12-29 | +0.25% | +0.41% | +1.79% | +2.20% | 4,221 |
| 12-30 | +0.11% | -0.64% | +0.49% | -0.15% | 4,214 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가