| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | +0.39% | +0.25% | +2.01% | +2.27% | 4,310 |
| 01-05 | +0.89% | +1.77% | +1.63% | +3.43% | 4,458 |
| 01-06 | +0.12% | -0.26% | +1.79% | +1.52% | 4,525 |
| 01-07 | +0.85% | +0.90% | -0.33% | +0.57% | 4,551 |
| 01-08 | -0.19% | -0.43% | +0.46% | +0.03% | 4,552 |
| 01-09 | -0.15% | -0.49% | +1.24% | +0.75% | 4,586 |
| 01-12 | +1.35% | +1.17% | -0.33% | +0.84% | 4,625 |
| 01-13 | +1.26% | +0.81% | +0.65% | +1.47% | 4,693 |
| 01-14 | -0.42% | -0.16% | +0.81% | +0.65% | 4,723 |
| 01-15 | -0.22% | -0.27% | +1.85% | +1.58% | 4,798 |
| 01-16 | +0.27% | +0.48% | +0.42% | +0.90% | 4,841 |
| 01-19 | +0.11% | -0.23% | +1.56% | +1.32% | 4,905 |
| 01-20 | -0.43% | -0.09% | -0.30% | -0.39% | 4,886 |
| 01-21 | -0.66% | -1.57% | +2.10% | +0.49% | 4,910 |
| 01-22 | +1.57% | +1.57% | -0.69% | +0.87% | 4,953 |
| 01-23 | +0.70% | +0.64% | +0.12% | +0.76% | 4,990 |
| 01-26 | +0.46% | +0.15% | -0.96% | -0.81% | 4,950 |
| 01-27 | +0.84% | -0.34% | +3.08% | +2.73% | 5,085 |
| 01-28 | +0.98% | +1.19% | +0.49% | +1.69% | 5,171 |
| 01-29 | +0.55% | +1.40% | -0.42% | +0.98% | 5,221 |
| 01-30 | -0.81% | -0.21% | +0.27% | +0.06% | 5,224 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가