| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | -1.51% | -1.95% | -3.38% | -5.26% | 4,950 |
| 02-03 | +3.78% | +3.34% | +3.39% | +6.84% | 5,288 |
| 02-04 | -0.98% | -0.52% | +2.10% | +1.57% | 5,371 |
| 02-05 | -4.06% | -2.24% | -1.67% | -3.86% | 5,164 |
| 02-06 | -0.61% | -2.91% | +1.52% | -1.44% | 5,089 |
| 02-09 | +4.30% | +4.13% | -0.02% | +4.10% | 5,298 |
| 02-10 | +0.59% | +0.98% | -0.91% | +0.07% | 5,302 |
| 02-11 | -0.10% | -0.15% | +1.15% | +1.00% | 5,354 |
| 02-12 | +2.63% | +1.32% | +1.79% | +3.13% | 5,522 |
| 02-13 | -1.09% | -0.16% | -0.12% | -0.28% | 5,507 |
| 02-19 | — | +2.45% | +0.62% | +3.09% | 5,677 |
| 02-20 | -0.03% | +0.35% | +1.96% | +2.31% | 5,809 |
| 02-23 | +2.11% | +1.63% | -0.97% | +0.65% | 5,846 |
| 02-24 | -0.35% | +0.13% | +1.98% | +2.11% | 5,970 |
| 02-25 | +0.82% | +0.89% | +1.02% | +1.91% | 6,084 |
| 02-26 | +0.67% | +0.61% | +3.04% | +3.67% | 6,307 |
| 02-27 | -2.31% | -1.74% | +0.75% | -1.00% | 6,244 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가