| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | -0.40% | -1.26% | -6.05% | -7.24% | 5,792 |
| 03-04 | -2.52% | -3.44% | -8.92% | -12.06% | 5,094 |
| 03-05 | +8.00% | +3.09% | +6.34% | +9.63% | 5,584 |
| 03-06 | -2.44% | -1.66% | +1.71% | +0.02% | 5,585 |
| 03-09 | -3.22% | -5.72% | -0.26% | -5.96% | 5,252 |
| 03-10 | +7.19% | +5.17% | +0.17% | +5.35% | 5,533 |
| 03-11 | +0.77% | +2.28% | -0.86% | +1.40% | 5,610 |
| 03-12 | +0.17% | -0.75% | +0.28% | -0.48% | 5,583 |
| 03-13 | -4.32% | -3.06% | +1.38% | -1.72% | 5,487 |
| 03-16 | -1.02% | +0.43% | +0.71% | +1.14% | 5,550 |
| 03-17 | +3.21% | +2.92% | -1.25% | +1.63% | 5,640 |
| 03-18 | +2.04% | +2.24% | +2.74% | +5.04% | 5,925 |
| 03-19 | -3.64% | -2.76% | +0.03% | -2.73% | 5,763 |
| 03-20 | +0.50% | +0.87% | -0.55% | +0.31% | 5,781 |
| 03-23 | -4.35% | -3.48% | -3.13% | -6.49% | 5,406 |
| 03-24 | +6.22% | +4.30% | -1.49% | +2.74% | 5,554 |
| 03-25 | +1.22% | +2.28% | -0.67% | +1.59% | 5,642 |
| 03-26 | -1.20% | -0.85% | -2.39% | -3.22% | 5,460 |
| 03-27 | -3.15% | -2.93% | +2.61% | -0.40% | 5,439 |
| 03-30 | -3.15% | -4.73% | +1.84% | -2.97% | 5,277 |
| 03-31 | -3.20% | -2.53% | -1.77% | -4.26% | 5,052 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가