| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | +6.09% | +5.49% | +2.79% | +8.44% | 5,479 |
| 04-02 | +1.59% | +1.33% | -5.72% | -4.47% | 5,234 |
| 04-03 | +2.19% | +2.70% | +0.03% | +2.74% | 5,377 |
| 04-06 | -0.24% | +0.86% | +0.50% | +1.36% | 5,450 |
| 04-07 | +1.42% | +1.87% | -1.03% | +0.82% | 5,495 |
| 04-08 | +0.73% | +5.64% | +1.17% | +6.87% | 5,872 |
| 04-09 | +1.22% | -0.78% | -0.83% | -1.61% | 5,778 |
| 04-10 | +2.08% | +1.70% | -0.29% | +1.40% | 5,859 |
| 04-13 | +0.56% | -2.08% | +1.24% | -0.86% | 5,809 |
| 04-14 | +3.21% | +2.61% | +0.13% | +2.74% | 5,968 |
| 04-15 | +3.04% | +2.91% | -0.82% | +2.07% | 6,091 |
| 04-16 | -0.19% | +0.95% | +1.24% | +2.21% | 6,226 |
| 04-17 | +0.23% | +0.02% | -0.57% | -0.55% | 6,192 |
| 04-20 | +2.81% | +0.36% | +0.08% | +0.44% | 6,219 |
| 04-21 | +1.14% | +1.34% | +1.36% | +2.72% | 6,388 |
| 04-22 | -1.42% | -0.01% | +0.48% | +0.46% | 6,418 |
| 04-23 | +2.52% | +1.10% | -0.20% | +0.90% | 6,476 |
| 04-24 | -0.92% | +0.31% | -0.32% | -0.00% | 6,476 |
| 04-27 | +1.36% | +0.90% | +1.25% | +2.15% | 6,615 |
| 04-28 | +0.23% | +0.48% | -0.09% | +0.39% | 6,641 |
| 04-29 | -1.90% | -0.33% | +1.09% | +0.75% | 6,691 |
| 04-30 | -0.89% | +0.72% | -2.09% | -1.38% | 6,599 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가