| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | +1.65% | +2.79% | +2.27% | +5.12% | 6,937 |
| 05-06 | -0.80% | +2.25% | +4.11% | +6.45% | 7,385 |
| 05-07 | +1.39% | +1.55% | -0.12% | +1.43% | 7,490 |
| 05-08 | -2.71% | -1.82% | +1.96% | +0.11% | 7,498 |
| 05-11 | +4.92% | +3.70% | +0.60% | +4.32% | 7,822 |
| 05-12 | +2.04% | +1.68% | -3.90% | -2.29% | 7,643 |
| 05-13 | -2.10% | -1.69% | +4.40% | +2.63% | 7,844 |
| 05-14 | +0.58% | +0.38% | +1.37% | +1.75% | 7,981 |
| 05-15 | -0.19% | -0.37% | -5.77% | -6.12% | 7,493 |
| 05-18 | -0.62% | -0.67% | +0.98% | +0.31% | 7,516 |
| 05-19 | -1.88% | -1.20% | -2.07% | -3.25% | 7,272 |
| 05-20 | +1.10% | +0.73% | -1.58% | -0.86% | 7,209 |
| 05-21 | +4.51% | +3.85% | +4.40% | +8.42% | 7,816 |
| 05-22 | +0.36% | +0.74% | -0.32% | +0.41% | 7,848 |
| 05-26 | -0.75% | +2.84% | -0.29% | +2.55% | 8,048 |
| 05-27 | +4.42% | +2.42% | -0.16% | +2.25% | 8,229 |
| 05-28 | +0.37% | -0.77% | +0.24% | -0.53% | 8,185 |
| 05-29 | +2.95% | +2.43% | +1.10% | +3.55% | 8,476 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가