| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | +0.23% | +0.11% | +3.57% | +3.68% | 8,788 |
| 06-02 | +2.07% | +1.08% | -0.92% | +0.15% | 8,801 |
| 06-04 | +1.77% | -2.02% | +0.18% | -1.84% | 8,639 |
| 06-05 | -0.80% | -3.66% | -1.95% | -5.54% | 8,161 |
| 06-08 | -8.00% | -1.38% | -7.00% | -8.29% | 7,484 |
| 06-09 | +5.47% | +2.85% | +5.19% | +8.18% | 8,097 |
| 06-10 | -4.03% | -2.43% | -2.14% | -4.52% | 7,731 |
| 06-11 | -3.61% | -2.86% | +3.39% | +0.43% | 7,764 |
| 06-12 | +8.48% | +6.44% | -1.70% | +4.63% | 8,124 |
| 06-15 | +2.49% | +4.95% | +0.23% | +5.20% | 8,546 |
| 06-16 | +2.95% | +1.76% | +0.35% | +2.11% | 8,727 |
| 06-17 | -2.35% | -1.20% | +2.81% | +1.58% | 8,864 |
| 06-18 | -1.49% | +0.23% | +2.01% | +2.25% | 9,064 |
| 06-19 | +3.50% | +2.48% | -2.55% | -0.13% | 9,052 |
| 06-22 | +0.16% | -1.08% | +1.79% | +0.69% | 9,115 |
| 06-23 | +1.87% | -0.34% | -9.68% | -9.99% | 8,204 |
| 06-24 | -0.98% | +1.86% | +1.37% | +3.26% | 8,471 |
| 06-25 | +5.58% | +2.74% | +2.61% | +5.42% | 8,930 |
| 06-26 | -1.45% | -1.31% | -4.56% | -5.81% | 8,411 |
| 06-29 | -0.57% | -0.91% | +0.72% | -0.20% | 8,395 |
| 06-30 | +0.07% | +0.26% | +0.71% | +0.97% | 8,476 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가