| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | +1.58% | +1.36% | -3.35% | -2.04% | 8,303 |
| 07-02 | -3.74% | -4.46% | -3.59% | -7.89% | 7,648 |
| 07-03 | -1.84% | +1.20% | +4.50% | +5.76% | 8,088 |
| 07-06 | +0.28% | +1.22% | -1.65% | -0.46% | 8,051 |
| 07-07 | -0.13% | -1.64% | -3.32% | -4.91% | 7,656 |
| 07-08 | -2.61% | -2.66% | -2.76% | -5.35% | 7,247 |
| 07-09 | +4.06% | +3.31% | -2.60% | +0.62% | 7,292 |
| 07-10 | +4.56% | +3.57% | -1.01% | +2.52% | 7,476 |
| 07-13 | +0.48% | -0.85% | -8.16% | -8.95% | 6,807 |
| 07-14 | -0.18% | -0.56% | +1.30% | +0.73% | 6,857 |
| 07-15 | +5.12% | +3.30% | +2.84% | +6.24% | 7,284 |
| 07-16 | -4.41% | -4.45% | -2.01% | -6.37% | 6,821 |
| 07-20 | -4.31% | -2.60% | -1.92% | -4.46% | 6,516 |
| 07-21 | +0.90% | +0.58% | +2.96% | +3.56% | 6,748 |
| 07-22 | +4.38% | +4.51% | -3.61% | +0.74% | 6,798 |
| 07-23 | +1.70% | +2.44% | +1.92% | +4.40% | 7,097 |
| 07-24 | -1.02% | -1.35% | -4.43% | -5.72% | 6,691 |
| 07-27 | -2.77% | +1.73% | -0.74% | +0.97% | 6,756 |
| 07-28 | -5.01% | -5.26% | -5.88% | -10.84% | 6,024 |
| 07-29 | -0.71% | +1.09% | -6.99% | -5.98% | 5,663 |
| 07-30 | -1.81% | +0.33% | -1.55% | -1.23% | 5,594 |
| 07-31 | +8.00% | +1.15% | +16.57% | +17.91% | 6,595 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가