| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | +1.58% | +1.36% | -3.35% | -2.04% | 8,303 |
| 07-02 | -3.74% | -4.46% | -3.59% | -7.89% | 7,648 |
| 07-03 | -1.84% | +1.20% | +4.50% | +5.76% | 8,088 |
| 07-06 | +0.28% | +1.22% | -1.65% | -0.46% | 8,051 |
| 07-07 | -0.13% | -1.64% | -3.32% | -4.91% | 7,656 |
| 07-08 | -2.61% | -2.66% | -2.76% | -5.35% | 7,247 |
| 07-09 | +4.06% | +3.31% | -2.60% | +0.62% | 7,292 |
| 07-10 | +4.56% | +3.57% | -1.01% | +2.52% | 7,476 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가