| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 | -5.07% | -3.60% | -1.59% | -5.12% | 6,257 |
| 08-04 | +0.36% | +1.50% | +0.12% | +1.62% | 6,359 |
| 08-05 | +4.91% | +3.85% | -0.08% | +3.76% | 6,598 |
| 08-06 | -1.63% | -1.81% | -2.81% | -4.58% | 6,296 |
| 08-07 | +1.45% | +1.09% | -1.67% | -0.60% | 6,259 |
| 08-10 | +0.89% | +0.76% | -0.11% | +0.65% | 6,300 |
| 08-11 | -0.41% | -0.95% | +1.69% | +0.73% | 6,346 |
| 08-12 | +1.28% | +1.47% | +2.18% | +3.68% | 6,579 |
| 08-13 | +3.29% | +2.96% | +0.58% | +3.56% | 6,813 |
| 08-14 | +2.02% | +2.68% | -0.25% | +2.42% | 6,978 |
| 08-18 | -0.36% | +2.15% | -3.62% | -1.55% | 6,870 |
| 08-19 | -4.29% | -4.96% | -0.88% | -5.80% | 6,471 |
| 08-20 | +2.37% | +3.23% | +2.58% | +5.89% | 6,853 |
| 08-21 | -0.26% | -1.35% | +2.26% | +0.88% | 6,913 |
| 08-24 | -2.29% | -0.46% | -2.68% | -3.12% | 6,697 |
| 08-25 | -1.77% | -2.40% | +3.16% | +0.68% | 6,743 |
| 08-26 | +1.20% | -0.23% | +1.20% | +0.97% | 6,808 |
| 08-27 | +0.64% | +2.76% | -1.20% | +1.53% | 6,912 |
| 08-28 | -0.73% | -0.95% | -0.84% | -1.79% | 6,789 |
| 08-31 | -0.36% | -2.58% | +3.12% | +0.46% | 6,820 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가