| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | -0.31% | -0.52% | +0.76% | +0.23% | 6,836 |
| 09-02 | -3.49% | -3.08% | -0.95% | -3.99% | 6,563 |
| 09-03 | +1.40% | +1.33% | -1.07% | +0.26% | 6,579 |
| 09-04 | +1.85% | +1.14% | +0.49% | +1.64% | 6,687 |
| 09-07 | +3.93% | +3.34% | +1.22% | +4.61% | 6,995 |
| 09-08 | +1.22% | +0.72% | -1.30% | -0.58% | 6,955 |
| 09-09 | +0.60% | +0.26% | +1.13% | +1.40% | 7,052 |
| 09-10 | -0.35% | -0.18% | -0.07% | -0.25% | 7,034 |
| 09-11 | -3.51% | -3.29% | +1.58% | -1.76% | 6,910 |
| 09-14 | +0.97% | -3.14% | -0.12% | -3.26% | 6,684 |
| 09-15 | -1.87% | -0.38% | -0.48% | -0.85% | 6,627 |
| 09-16 | -0.17% | -0.24% | +1.61% | +1.37% | 6,718 |
| 09-17 | -1.00% | +0.91% | -0.94% | -0.04% | 6,715 |
| 09-18 | +2.99% | +2.54% | +0.12% | +2.66% | 6,894 |
| 09-21 | +0.22% | +0.64% | +1.00% | +1.65% | 7,008 |
| 09-22 | +1.96% | +2.20% | -2.01% | +0.15% | 7,018 |
| 09-23 | +2.58% | +1.94% | -1.02% | +0.90% | 7,081 |
| 09-28 | — | -0.33% | -2.38% | -2.70% | 6,890 |
| 09-29 | -0.49% | -0.66% | +0.39% | -0.27% | 6,871 |
| 09-30 | +0.95% | +1.06% | -1.52% | -0.48% | 6,838 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가