| 날짜 | 야간선물 | 개장 갭 | 장중 | 종가등락 | 코스피 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 | -2.93% | -1.62% | +3.93% | +2.24% | 5,859 |
| 11-03 | -3.84% | -2.46% | -1.16% | -3.59% | 5,649 |
| 11-04 | +1.70% | +2.43% | -1.77% | +0.62% | 5,684 |
| 11-05 | -1.66% | -1.82% | -3.52% | -5.28% | 5,384 |
| 11-06 | -7.87% | -2.24% | -3.87% | -6.02% | 5,060 |
| 11-09 | +1.60% | -0.50% | -0.30% | -0.81% | 5,019 |
| 11-10 | +5.78% | +4.55% | -0.15% | +4.39% | 5,239 |
야간선물 = 전일 정규 종가 대비 야간 종가 · 개장 갭 = 전일 종가 대비 시가 · 장중 = 시가 대비 종가 · 종가등락 = 전일 종가 대비 종가